iPhone買取価格表
※横スクロールで全体を表示します。
iPhone | 新品 | 中古 | ジャンク | ||
---|---|---|---|---|---|
iPhone13 SE (第3世代) |
A2593 | 256GB | ¥41,600 | ¥33,200 | ¥3,000 |
128GB | ¥36,000 | ¥27,000 | ¥3,000 | ||
64GB | ¥31,200 | ¥23,300 | ¥3,000 | ||
iPhone13ProMax | A2641 | 1TB | ¥130,800 | ¥112,000 | ¥17,500 |
512GB | ¥122,480 | ¥104,700 | ¥17,500 | ||
256GB | ¥108,000 | ¥90,400 | ¥17,500 | ||
128GB | ¥97,600 | ¥80,600 | ¥17,500 | ||
iPhone13Pro | A2636 | 1TB | ¥118,400 | ¥100,800 | ¥15,400 |
512GB | ¥108,800 | ¥91,700 | ¥15,400 | ||
256GB | ¥96,800 | ¥81,200 | ¥15,400 | ||
128GB | ¥88,000 | ¥72,000 | ¥15,400 | ||
iPhone13 | A2631 | 512GB | ¥76,800 | ¥60,600 | ¥12,600 |
256GB | ¥69,600 | ¥56,000 | ¥12,600 | ||
128GB | ¥63,200 | ¥51,600 | ¥12,600 | ||
iPhone13mini | A2626 | 512GB | ¥60,000 | ¥48,600 | ¥10,500 |
256GB | ¥56,800 | ¥46,100 | ¥10,500 | ||
128GB | ¥50,400 | ¥40,600 | ¥10,500 | ||
iPhone12ProMax | A2410 | 512GB | ¥98,400 | ¥74,400 | ¥17,500 |
256GB | ¥91,200 | ¥71,400 | ¥17,500 | ||
128GB | ¥83,200 | ¥65,800 | ¥17,500 | ||
iPhone12Pro | A2406 | 512GB | ¥84,800 | ¥65,800 | ¥15,400 |
256GB | ¥77,600 | ¥62,800 | ¥15,400 | ||
128GB | ¥66,400 | ¥54,800 | ¥15,400 | ||
iPhone12 | A2402 | 256GB | ¥48,000 | ¥43,600 | ¥12,600 |
128GB | ¥44,800 | ¥37,500 | ¥12,600 | ||
64GB | ¥36,000 | ¥29,500 | ¥12,600 | ||
iPhone12mini | A2398 | 256GB | ¥45,600 | ¥33,200 | ¥10,500 |
128GB | ¥38,400 | ¥28,800 | ¥10,500 | ||
64GB | ¥32,000 | ¥24,600 | ¥10,500 | ||
iPhone11ProMax | A2218 | 512GB | ¥64,000 | ¥43,500 | ¥10,500 |
256GB | ¥60,400 | ¥41,000 | ¥10,500 | ||
64GB | ¥55,200 | ¥35,500 | ¥10,500 | ||
iPhone11Pro | A2215 | 512GB | ¥56,800 | ¥37,500 | ¥8,400 |
256GB | ¥53,600 | ¥35,500 | ¥8,400 | ||
64GB | ¥43,200 | ¥28,400 | ¥8,400 | ||
iPhone11 | A2221 | 256GB | ¥44,320 | ¥29,500 | ¥5,600 |
128GB | ¥41,500 | ¥27,500 | ¥5,600 | ||
64GB | ¥34,400 | ¥22,400 | ¥5,600 | ||
iPhoneSE第2世代) | A2296 | 256GB | ¥23,200 | ¥17,800 | ¥1,000 |
128GB | ¥24,000 | ¥16,500 | ¥1,000 | ||
64GB | ¥19,200 | ¥12,300 | ¥1,000 | ||
iPhoneXs Max | A2102 | 512GB | – | ¥30,800 | ¥4,000 |
256GB | – | ¥28,300 | ¥4,000 | ||
64GB | – | ¥24,600 | ¥4,000 | ||
iPhoneXs | A2098 | 512GB | – | ¥22,700 | ¥4,000 |
256GB | – | ¥21,500 | ¥4,000 | ||
64GB | – | ¥17,800 | ¥4,000 | ||
iPhoneXR | A2106 | 256GB | – | ¥19,000 | ¥3,500 |
128GB | – | ¥17,800 | ¥3,500 | ||
64GB | – | ¥14,700 | ¥3,500 | ||
iPhoneX | A1902 | 256GB | – | ¥17,800 | ¥3,000 |
64GB | – | ¥14,100 | ¥3,000 | ||
iPhone8 Plus | A1898 | 256GB | – | ¥13,900 | ¥2,500 |
64GB | – | ¥11,500 | ¥2,500 | ||
iPhone8 | A1906 | 256GB | – | ¥8,000 | ¥1,000 |
64GB | – | ¥6,800 | ¥1,000 | ||
iPhone7 Plus | A1785 | 256GB | ¥8,800 | ¥4,000 | ¥2,500 |
128GB | ¥7,600 | ¥3,200 | ¥2,500 | ||
32GB | ¥6,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ||
iPhone7 | A1779 | 256GB | ¥6,400 | ¥2,500 | ¥1,000 |
128GB | ¥5,600 | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
32GB | ¥4,400 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
iPhone6 Plus | A1687 | 128GB | ¥5,600 | ¥2,000 | ¥500 |
64GB | ¥5,200 | ¥1,700 | ¥500 | ||
16GB | ¥4,400 | ¥1,200 | ¥500 | ||
iPhone6s | A1688 | 128GB | ¥4,400 | ¥1,200 | ¥500 |
64GB | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥500 | ||
16GB | ¥3,600 | ¥700 | ¥500 | ||
iPhone SE | A1723 | 128GB | ¥4,800 | ¥1,500 | ¥200 |
64GB | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥200 | ||
32GB | ¥3,600 | ¥700 | ¥200 | ||
16GB | ¥1,200 | ¥500 | ¥200 |
※上記価格は基準価格となります。
商品の状態、付属品の欠品等により減額が発生する場合もあります。